| 27.01.2012 | |||
| Kupovni | Srednji | Prodajni | |
| EUR | 105.45 | 105.76 | 106.08 |
| USD | 80.49 | 80.73 | 80.98 |
| CHF | 87.36 | 87.62 | 87.89 |
| Vrednost | Promena | ||
| Belex15 | 480.29 | ![]() |
0% |
| BelexLine | 944.37 | 0% | |
| Fondex | 1474.17 | 0.06% | |
| 6M Euribor | 1.43 | -0.42% | |
Zvanični srednji kurs Evra za dan 30.01.2012: 106.1874

